Campanhas dos técnicos e de 2003 à 2009.

Brasileiro

Tecnicos media Jogos
1. Luxemburgo 1,81 230
2. Muricy 1,79 262
3. Leao 1,69 180
4. Caio Jr 1,60 114
5. Mano 1,57 109
6. Andrade 1,57 46
7. R Gomes 1,56 64
8. Celso Roth 1,55 208
9. Adilson 1,55 159
10. Silas 1,47 34
11. Chamusca 1,47 58
12. W Lemos 1,45 62
13. M Bittenco 1,44 54
14. Tite 1,44 181
15. Dorival Jr 1,44 148
16. Ney Franco 1,44 124
17. Gallo 1,43 81
18. Estevam 1,43 129
19. Cuca 1,42 233
20. P Autuori 1,42 74
21. Abel Braga 1,41 167
22. Renato 1,36 179
23. Geninho 1,35 216
24. J Santana 1,34 123
25. R Fernande 1,33 67
26. V Mancini 1,31 64
27. A Lopes 1,31 173
28. Carpegiani 1,30 40
29. H dos Anjos 1,29 136
30. Rene Simões 1,21 28
31. Nelsinho 1,20 95
32. M Sérgio 1,18 100


Libertadores

Tecnicos Pontos Jogos
1. P Autuori 640 14
2. Abel Braga 514 20
3. Muricy 480 51
4. Leao 386 42
5. Adilson 288 24
6. A Lopes 256 6
7. Mano 256 14
8. Renato 256 14
9. Luxemburgo 256 29
10. Cuca 128 12
11. Tite 66 11
12. Geninho 64 16
13. Nelsinho 32 8
14. J Santana 32 8
15. Ney Franco 32 8
16. Celso Roth 2 3

Campeão: 512
Vice: 256
Semifinal: 128
Quartas: 64
Oitavas: 32
Grupos: 2
Participação: 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário